quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

Veja pela primeira vez a audiência detalhada da novela "Corona de Lágrimas" no México, com o título de "Lágrimas de Amor" aqui no Brasil


Na Televisa, a trama teve título de ‘Corona de Lágrimas’. Abaixo você confere a audiência completa da trama em seu país original de exibição.
NOVELA: Corona de Lágrimas
HORÁRIO: 16h15
DE: Manuel Canseco Noriega
META: 15 pontos
Exibição: 24 de Setembro de 2012
A 24 de Fevereiro de 2013 – Com 111 capítulos
24/09 a 28/09/2012 20 18 18 17 16 = 18
01/10 a 05/10/2012 17 17 17 17 17 = 17
08/10 a 12/10/2012 16 17 17 17 16 = 17
15/10 a 19/10/2012 17 17 18 18 17 = 17
22/10 a 26/10/2012 16 16 16 17 16 = 16
29/10 a 02/11/2012 17 18 16 15 15 = 17
05/11 a 09/11/2012 17 18 18 18 16 = 17
12/11 a 16/11/2012 16 17 17 16 16 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 16 17 17 15 = 16
26/11 a 30/11/2012 17 16 17 15 15 = 16
03/12 a 07/12/2012 16 15 16 15 15 = 15
10/12 a 14/12/2012 17 18 15 16 16 = 16
17/12 a 21/12/2012 16 14 15 16 16 = 16
24/12 a 28/12/2012 13 12 14 15 13 = 13
31/12 a 04/01/2013 13 13 16 17 16 = 15
07/01 a 11/01/2013 17 17 17 18 19 = 18
14/01 a 18/01/2013 19 19 19 19 19 = 19
21/01 a 25/01/2013 18 19 18 19 17 = 18
28/01 a 01/02/2013 19 18 17 19 18 = 18
04/02 a 08/02/2013 17 19 19 19 19 = 19
11/02 a 15/02/2013 18 20 18 20 18 = 19
18/02 a 22/02/2013 21 20 21 21 21 = 21
24/02 a 24/02/2013 25 ** ** ** ** = 25
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário