A LEI DO AMOR
uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL e VINCENT VILLARI
META: 35 PONTOS
Estreia: 03 de Outubro de 2016
Término: 31 de Março de 2017
102 | 155 capítulos
Semana 01: 03/10 a 08/10/2016 = 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 = 27.7
Semana 02: 10/10 a 15/10/2016 = 29 | 26 | 26 | 28 | 25 | 24 = 26.3
Semana 03: 17/10 a 22/10/2016 = 26 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 = 24.8
Semana 04: 24/10 a 29/10/2016 = 27 | 27 | 24 | 27 | 25 | 22 = 25.3
Semana 05: 31/10 a 05/11/2016 = 28 | 25 | 24 | 27 | 25 | 23 = 25.3
Semana 06: 07/11 a 12/11/2016 = 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 23 = 25.5
Semana 07: 14/11 a 19/11/2016 = 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 24 = 24.8
Semana 08: 21/11 a 26/11/2016 = 27 | 26 | 24 | 27 | 25 | 24 = 25.5
Semana 09: 28/11 a 03/12/2016 = 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 24 = 28.0
Semana 10: 05/12 a 10/12/2016 = 29 | 28 | 24 | 27 | 25 | 23 = 26.0
Semana 11: 12/12 a 17/12/2016 = 27 | 24 | 27 | 26 | 25 | 22 = 25.2
Semana 12: 19/12 a 24/12/2016 = 28 | 24 | 25 | 24 | 23 | 15 = 23.2
Semana 13: 26/12 a 31/12/2016 = 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 16 = 22.7
Semana 14: 02/01 a 07/01/2017 = 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.2
Semana 15: 09/01 a 14/01/2017 = 27 | 27 | 28 | 30 | 26 | 24 = 27.0
Semana 16: 16/01 a 21/01/2017 = 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 26 = 28.3
Semana 17: 23/01 a 28/01/2017 = 30 | 31 | 27 | 31 | 28 | 25 = 28.7
Semana 18: 30/01 a 04/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 06/02 a 11/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 13/02 a 18/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 20/02 a 25/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 27/02 a 04/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 06/03 a 11/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 13/03 a 18/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 20/03 a 25/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 27/03 a 01/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 25.91
Semana 24: 13/03 a 18/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 20/03 a 25/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 27/03 a 01/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 25.91
Nenhum comentário:
Postar um comentário