Confira os 'real-times' do dia de hoje referentes a Grande São Paulo e ao Rio de Janeiro:
12h18-SP Globo 14.2 Sbt 6.8 #JogoAberto 4.9 Record 2.7
12h22-SP Globo 14.2 Sbt 6.9 Band 5.4 Record 3.3
12h27-SP Globo 13.9 Sbt 6.9 Band 5.7 Record 4.0
12h44-SP Globo 14.7 Sbt 7.0 Band 5.5 Record 4.9
12h52-SP #GloboEsporte 13.7 Sbt 7.4 Record 6.1 Band 4.4
12h55-SP Globo 13.4 Sbt 7.0 Record 5.9 Band 4.1
13h00-SP Globo 13.1 Sbt 7.7 Record 5.8 Band 4.2
13h12-SP Globo 12.8 Sbt 8.0 Record 6.4 Band 3.4
13h13-SP Globo 12.7 Sbt 7.9 Record 6.6 Band 3.5
13h25-SP Globo 11.9 Sbt 7.0 Record 6.7 Band 4.3
13h42-SP Globo 12.5 Sbt 7.6 Record 6.4 Band 4.4
12h22-SP Globo 14.2 Sbt 6.9 Band 5.4 Record 3.3
12h27-SP Globo 13.9 Sbt 6.9 Band 5.7 Record 4.0
12h44-SP Globo 14.7 Sbt 7.0 Band 5.5 Record 4.9
12h52-SP #GloboEsporte 13.7 Sbt 7.4 Record 6.1 Band 4.4
12h55-SP Globo 13.4 Sbt 7.0 Record 5.9 Band 4.1
13h00-SP Globo 13.1 Sbt 7.7 Record 5.8 Band 4.2
13h12-SP Globo 12.8 Sbt 8.0 Record 6.4 Band 3.4
13h13-SP Globo 12.7 Sbt 7.9 Record 6.6 Band 3.5
13h25-SP Globo 11.9 Sbt 7.0 Record 6.7 Band 4.3
13h42-SP Globo 12.5 Sbt 7.6 Record 6.4 Band 4.4
14h11 RJ - Globo 16.4, SBT e Record 9.2 e Band, CNT e TV Brasil 0.1
15h12 RJ - Globo 15.0, SBT 8.1, Record 6.2, RedeTV! 1.7, Band 0.2, TV Brasil e CNT 0.1
15h12 RJ - Globo 15.0, SBT 8.1, Record 6.2, RedeTV! 1.7, Band 0.2, TV Brasil e CNT 0.1
São Paulo às 15h03:
Globo 10.6
SBT 5.8
Record 4.3
SBT 5.8
Record 4.3
15h14-SP - Globo 10.2, SBT 6.2, Record 4.1, Cultura 2.5, RedeTV 1.4, Gazeta 1.2, Band 1.0
15h28-SP - Globo 10.6, SBT 6.0, Record 4.3
16h50-SP Globo 15.6 Record 4.5 #Rubi 4.4 #BrasilUrgente 3.6 #ATardeÉSua 1.3
17h17-SP Globo 15.4 Sbt 5.9 Record 4.1 Band 3.9
17h23-SP Globo 15.3 Sbt 6.1 Record 4.8 Band 3.7
17h27-SP Globo 15.5 Sbt 6.2 Record 5.3 Band 4.0
15h28-SP - Globo 10.6, SBT 6.0, Record 4.3
16h50-SP Globo 15.6 Record 4.5 #Rubi 4.4 #BrasilUrgente 3.6 #ATardeÉSua 1.3
17h17-SP Globo 15.4 Sbt 5.9 Record 4.1 Band 3.9
17h23-SP Globo 15.3 Sbt 6.1 Record 4.8 Band 3.7
17h27-SP Globo 15.5 Sbt 6.2 Record 5.3 Band 4.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário